ÁREA DE ATENDIMENTO
Onde atendemos no Rio de Janeiro e Grande Rio.
A 7 Locações atende eventos corporativos na cidade do Rio de Janeiro e na Grande Rio, que na composição do IBGE reúne 22 municípios, com painel de LED, backdrop, transmissão, som, iluminação e credenciamento. O atendimento em cada endereço é confirmado na proposta, junto com acesso, horário de carga e deslocamento.
Pedir orçamento no WhatsApp (abre em nova aba)Atualizado em
O ESSENCIAL
Como funciona o atendimento por cidade.
- Área de atendimento
- Rio de Janeiro e Grande Rio. A lista abaixo segue os 22 municípios da Região Metropolitana publicada pelo IBGE; o atendimento em cada endereço é confirmado na proposta.
- Como o local entra no orçamento
- Distância, acesso para carga e descarga e horários de montagem e retirada são avaliados a partir do endereço completo do evento.
- Páginas por cidade
- Cidades com página própria reúnem dados públicos do município, vias de acesso e dúvidas específicas de cada solução.
- Como pedir
- Envie data, endereço, formato do evento e soluções desejadas pelo WhatsApp (21) 99985-0026.
MUNICÍPIOS DA GRANDE RIO
Distância, acesso e páginas por cidade.
Distâncias de referência entre a sede de cada município e o Centro do Rio, por rota calculada sobre o OpenStreetMap. O tempo de viagem depende do trânsito e do horário.
| Município | Do Centro do Rio | Vias de referência | Páginas |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | Capital | Não se aplica | Painel de LED · Transmissão ao vivo · Sonorização e iluminação · Backdrop e cenografia · Credenciamento |
| Niterói (RJ) | 19 km | Ponte Rio-Niterói (BR-101) | Painel de LED em Niterói · Backdrop e cenografia em Niterói · Transmissão ao vivo em Niterói |
| Duque de Caxias (RJ) | 22 km | Avenida Brasil | Painel de LED em Duque de Caxias · Backdrop e cenografia em Duque de Caxias · Transmissão ao vivo em Duque de Caxias |
| São Gonçalo (RJ) | 27 km | Ponte Rio-Niterói (BR-101) e Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | Painel de LED em São Gonçalo |
| São João de Meriti (RJ) | 28 km | Avenida Brasil e Rodovia Presidente Dutra (BR-116) | Sem página própria |
| Belford Roxo (RJ) | 32 km | Avenida Brasil e Rodovia Presidente Dutra (BR-116) | Sem página própria |
| Nilópolis (RJ) | 34 km | Avenida Brasil | Sem página própria |
| Mesquita (RJ) | 38 km | Avenida Brasil | Sem página própria |
| Nova Iguaçu (RJ) | 38 km | Avenida Brasil e Rodovia Presidente Dutra (BR-116) | Painel de LED em Nova Iguaçu · Backdrop e cenografia em Nova Iguaçu |
| Itaboraí (RJ) | 50 km | Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) e Ponte Rio-Niterói (BR-101) | Painel de LED em Itaboraí |
| Queimados (RJ) | 50 km | Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e Avenida Brasil | Painel de LED em Queimados · Backdrop e cenografia em Queimados |
| Maricá (RJ) | 57 km | Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), Ponte Rio-Niterói (BR-101) e RJ-104 | Sem página própria |
| Magé (RJ) | 61 km | Rodovia Santos Dumont (BR-116), Rodovia Washington Luiz (BR-040) e Avenida Brasil | Sem página própria |
| Petrópolis (RJ) | 64 km | Rodovia Washington Luiz (BR-040) e Avenida Brasil | Painel de LED em Petrópolis · Backdrop e cenografia em Petrópolis · Transmissão ao vivo em Petrópolis |
| Tanguá (RJ) | 66 km | Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) e Ponte Rio-Niterói (BR-101) | Sem página própria |
| Itaguaí (RJ) | 73 km | Avenida Brasil e Rodovia Rio-Santos (BR-101) | Painel de LED em Itaguaí · Backdrop e cenografia em Itaguaí · Transmissão ao vivo em Itaguaí |
| Guapimirim (RJ) | 74 km | Rodovia Santos Dumont (BR-116), Rodovia Washington Luiz (BR-040) e Avenida Brasil | Sem página própria |
| Japeri (RJ) | 74 km | Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Avenida Brasil e Rodovia Ary Schiavo (RJ-125) | Sem página própria |
| Seropédica (RJ) | 74 km | Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Avenida Brasil e Arco Rodoviário Engenheiro Leonel de Moura Brizola (BR-493) | Sem página própria |
| Rio Bonito (RJ) | 77 km | Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) e Ponte Rio-Niterói (BR-101) | Sem página própria |
| Paracambi (RJ) | 81 km | Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Avenida Brasil e Rodovia Prefeito Delio Bazílio Leal (RJ-127) | Sem página própria |
| Cachoeiras de Macacu (RJ) | 96 km | Rodovia Presidente João Goulart (RJ-116), Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) e Ponte Rio-Niterói (BR-101) | Sem página própria |
Fontes: IBGE, composição das regiões metropolitanas (2025)(abre em nova aba) · OpenStreetMap, rota calculada com OSRM(abre em nova aba).
ANTES DE CONTRATAR
Dúvidas sobre a área de atendimento
Vocês atendem eventos fora da cidade do Rio de Janeiro?
Atendemos a Grande Rio. Informe o endereço completo para confirmarmos o atendimento e avaliarmos acesso, horários e logística.
A distância muda o valor da proposta?
O deslocamento faz parte do planejamento e é considerado na proposta, junto com dimensões, montagem e operação. Por isso o endereço completo é uma das primeiras informações que pedimos.
O que enviar para pedir um orçamento?
Data, endereço, horários de montagem e retirada, formato do evento, público estimado e as soluções necessárias. Fotos e medidas do espaço ajudam a dimensionar a estrutura.
O PRÓXIMO GRANDE EVENTO É O SEU
Vamos fazer
acontecer?
Conte o que você está planejando.
A gente encontra a estrutura certa para o seu evento.
Seu evento começa aqui.
Chame no WhatsApp e peça sua proposta.
Conte a data, o local e o que o evento precisa. Nossa equipe responde por lá.
Conversar no WhatsApp (abre em nova aba)(21) 99985-0026
